
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 675 | 1899 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 674 | 2461 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 673 | 9360 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 672 | 6928 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 671 | 1963 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 670 | 7922 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 669 | 2852 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 668 | 7701 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 667 | 8963 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | GOLDN - 666 | 7822 |
