
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 684 | 1001 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GOLDN - 683 | 2388 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 682 | 1144 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 681 | 3636 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 680 | 3248 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 679 | 4128 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 678 | 3698 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 677 | 3120 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 676 | 7894 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 675 | 8528 |
