
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 614 | 4715 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 613 | 2573 |
| 3 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 612 | 6981 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 611 | 7653 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 610 | 3217 |
| 6 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 609 | 6108 |
| 7 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 608 | 1785 |
| 8 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 607 | 2598 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 606 | 2893 |
| 10 | 23 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 605 | 2581 |
