
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 548 | 2328 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 547 | 9635 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 546 | 2351 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 545 | 2024 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 544 | 9966 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 543 | 2328 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 542 | 8601 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 541 | 1184 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 540 | 0089 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 539 | 4052 |
